EuroLeague 2026-27
Europe's top 20 clubs, analyzed like the NBA
Probabilities, projected score and form: click a game for the full analysis.
Upcoming games
Friday, October 30
10/3012:00 PM
Hapoel TLV
@
Dubai
HTA 51%
@
Dubai10/301:30 PM
Panathinaikos
@
Anadolu Efes
PAO 72%
@
Anadolu Efes10/302:00 PM
Partizan
@
Zalgiris
ZAL 75%
@
Zalgiris10/303:00 PM
Baskonia
@
LDLC ASVEL
ASV 62%
@
LDLC ASVEL10/303:15 PM
Milan
@
Olympiacos
OLY 88%
@
Olympiacos10/303:30 PM
Besiktas
@
Virtus Bologna
VIR 54%
@
Virtus Bologna10/303:30 PM
Valencia
@
FC Barcelona
VBC 52%
@
FC BarcelonaWednesday, November 4
11/042:45 PM
Panathinaikos
@
Real Madrid
RMB 58%
@
Real MadridSTANDINGS
| # | Club | W-L | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 7-1 | +12.6 | W2 |
| 2 | Valencia | 6-2 | +7.5 | W2 |
| 3 | Hapoel TLV | 6-2 | +7.4 | W4 |
| 4 | Olympiacos | 6-2 | +6.9 | W1 |
| 5 | Fenerbahce | 6-2 | +6.1 | L1 |
| 6 | Crvena Zvezda | 6-3 | +8.6 | W2 |
| 7 | Real Madrid | 5-3 | +6.9 | W5 |
| 8 | FC Barcelona | 5-3 | +2.0 | W2 |
| 9 | Dubai | 5-3 | +0.9 | L1 |
| 10 | Zalgiris | 4-4 | +1.3 | W2 |
| 11 | Partizan | 4-4 | -1.1 | L1 |
| 12 | Virtus Bologna | 4-4 | -2.4 | L2 |
| 13 | Besiktas | 3-5 | -2.3 | L2 |
| 14 | Anadolu Efes | 3-5 | -4.9 | L1 |
| 15 | LDLC ASVEL | 3-5 | -7.3 | W1 |
| 16 | Paris | 2-6 | -5.8 | W1 |
| 17 | Maccabi | 2-6 | -8.4 | L2 |
| 18 | Bayern Munich | 2-7 | -9.0 | L4 |
| 19 | Milan | 1-7 | -8.5 | L6 |
| 20 | Baskonia | 1-7 | -10.5 | L5 |
Dividers: 1-6 qualify for the playoffs, 7-10 go to the play-in.




