Clasificación NBA
Descubre las conferencias en curso
Haz clic en un equipo para ver su ficha: estadísticas, jugadores, calendario.
CONFERENCIA ESTE
| # | Equipo | V-D | % | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 4-1 | .800 | +6.4 | W1 |
| 2 | 76ers | 4-1 | .800 | +3.4 | W1 |
| 3 | Raptors | 3-1 | .750 | +15.0 | W1 |
| 4 | Celtics | 3-1 | .750 | +8.0 | W3 |
| 5 | Cavaliers | 3-1 | .750 | +2.0 | W3 |
| 6 | Hornets | 3-2 | .600 | -7.2 | L1 |
| 7 | Hawks | 2-3 | .400 | +5.0 | L3 |
| 8 | Knicks | 2-3 | .400 | +0.2 | W2 |
| 9 | Pacers | 2-3 | .400 | +0.2 | L2 |
| 10 | Wizards | 2-3 | .400 | -2.2 | L2 |
| 11 | Magic | 1-3 | .250 | -12.5 | L1 |
| 12 | Heat | 1-4 | .200 | -7.8 | W1 |
| 13 | Bucks | 1-4 | .200 | -10.8 | L1 |
| 14 | Bulls | 1-4 | .200 | -16.2 | L3 |
| 15 | Nets | 0-4 | .000 | -9.8 | L4 |
CONFERENCIA OESTE
| # | Equipo | V-D | % | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail Blazers | 3-0 | 1.000 | +18.7 | W3 |
| 2 | Rockets | 5-0 | 1.000 | +14.2 | W5 |
| 3 | Grizzlies | 4-0 | 1.000 | +9.8 | W4 |
| 4 | Lakers | 4-1 | .800 | +9.6 | W1 |
| 5 | Thunder | 4-1 | .800 | +3.6 | L1 |
| 6 | Timberwolves | 3-2 | .600 | +12.6 | L2 |
| 7 | Spurs | 3-2 | .600 | +6.6 | W3 |
| 8 | Mavericks | 3-2 | .600 | +2.0 | W2 |
| 9 | Nuggets | 2-2 | .500 | -3.3 | W1 |
| 10 | Warriors | 2-3 | .400 | -1.8 | W2 |
| 11 | Suns | 1-2 | .333 | -14.3 | L1 |
| 12 | Clippers | 1-3 | .250 | -1.5 | L3 |
| 13 | Jazz | 1-4 | .200 | -7.8 | L3 |
| 14 | Pelicans | 0-4 | .000 | -5.8 | L4 |
| 15 | Kings | 0-4 | .000 | -17.8 | L4 |
Separadores: del 1 al 6 se clasifican directamente, del 7 al 10 van al play-in. A principio de temporada, los empates también se deshacen con la temporada pasada.
Pistons
76ers
Raptors
Celtics
Cavaliers
Hornets
Hawks
Knicks
Pacers
Wizards
Magic
Heat
Bucks
Bulls
Nets
Trail Blazers
Rockets
Grizzlies
Lakers
Thunder
Timberwolves
Spurs
Mavericks
Nuggets
Warriors
Suns
Clippers
Jazz
Pelicans
Kings