Classement
Découvre les conférences en cours
Clique sur une équipe pour voir sa fiche : stats, joueurs, calendrier.
CONFÉRENCE EST
| # | Équipe | V-D | % | Écart | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtics | 3-1 | .750 | +8.0 | W3 |
| 2 | Pistons | 3-1 | .750 | +6.0 | L1 |
| 3 | 76ers | 3-1 | .750 | +3.0 | L1 |
| 4 | Hornets | 3-1 | .750 | -7.0 | W2 |
| 5 | Raptors | 2-1 | .667 | +10.0 | L1 |
| 6 | Cavaliers | 2-1 | .667 | -0.7 | W2 |
| 7 | Hawks | 2-2 | .500 | +9.3 | L2 |
| 8 | Pacers | 2-2 | .500 | +1.5 | L1 |
| 9 | Wizards | 2-2 | .500 | -0.3 | L1 |
| 10 | Magic | 1-2 | .333 | -6.7 | W1 |
| 11 | Knicks | 1-3 | .250 | -1.3 | W1 |
| 12 | Bucks | 1-3 | .250 | -5.5 | W1 |
| 13 | Bulls | 1-3 | .250 | -18.8 | L2 |
| 14 | Nets | 0-4 | .000 | -9.8 | L4 |
| 15 | Heat | 0-4 | .000 | -12.8 | L4 |
CONFÉRENCE OUEST
| # | Équipe | V-D | % | Écart | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail Blazers | 3-0 | 1.000 | +18.7 | W3 |
| 2 | Thunder | 4-0 | 1.000 | +10.5 | W4 |
| 3 | Rockets | 4-0 | 1.000 | +9.8 | W4 |
| 4 | Grizzlies | 4-0 | 1.000 | +9.8 | W4 |
| 5 | Timberwolves | 3-1 | .750 | +17.0 | L1 |
| 6 | Lakers | 3-1 | .750 | +8.0 | L1 |
| 7 | Spurs | 2-2 | .500 | +6.8 | W2 |
| 8 | Mavericks | 2-2 | .500 | -3.5 | W1 |
| 9 | Clippers | 1-2 | .333 | +3.3 | L2 |
| 10 | Nuggets | 1-2 | .333 | -8.7 | L1 |
| 11 | Suns | 1-2 | .333 | -14.3 | L1 |
| 12 | Warriors | 1-3 | .250 | -3.5 | W1 |
| 13 | Jazz | 1-3 | .250 | -8.3 | L2 |
| 14 | Pelicans | 0-3 | .000 | -3.3 | L3 |
| 15 | Kings | 0-4 | .000 | -17.8 | L4 |
Tirets : 1-6 qualifiés directement, 7-10 play-in. En début de saison, l'ordre départage aussi par la saison passée.
Celtics
Pistons
76ers
Hornets
Raptors
Cavaliers
Hawks
Pacers
Wizards
Magic
Knicks
Bucks
Bulls
Nets
Heat
Trail Blazers
Thunder
Rockets
Grizzlies
Timberwolves
Lakers
Spurs
Mavericks
Clippers
Nuggets
Suns
Warriors
Jazz
Pelicans
Kings